Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
О стандартах медицинской помощи больным см. справку
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с астмой (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным с астмой (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра | В. Стародубов |
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: астма
Стадия: любая (интермиттирующая (1 ступень), персистирующая легкая (2 ступень), персистирующая средне-тяжелая (3 ступень), персистирующая тяжелая (4 ступень)
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условие оказания: стационарная помощь
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,5 | 1 |
А12.09.002 | Исследования дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,5 | 1 |
А12.09.002 | Исследования дыхательных объемов с применением медикаментов | 0,5 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,7 | 1 |
A09.05.055 | Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.055.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 1 | 1 |
A09.05.122 | Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения | 0,7 | 1 |
A12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 0,6 | 1 |
A03.09.002 | Трахеоскопия | 0,01 | 1 |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 0,01 | 1 |
А06.09.006 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,01 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,01 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 12 |
А01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | 1 | 20 |
А01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | 1 | 20 |
А01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов | 1 | 20 |
А01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | 1 | 20 |
А01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | 1 | 20 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,3 | 2 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 20 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 20 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 20 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 | 3 |
А25.09.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 20 |
А25.09.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 14 |
А25.09.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 | 20 |
А12.01.008 | Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия) | 0,3 | 3 |
А20.09.002 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гишбарическая) при болезнях легких | 0,1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
B03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,5 | 3 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 14 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 0,5 | 15 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,1 | 3 |
A14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 0,1 | 3 |
A14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,1 | 3 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 20 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,01 | 6 |
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,1 | 6 |
A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 9 |
A14.31.005 | Приготовление и смена белья тяжелобольному | 0,1 | 3 |
A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,1 | 6 |
A13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 2 |
A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 2 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 5 |
A14.19.001 | Пособие при дефекации больного | 0,1 | 3 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 20 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,01 | 2 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,1 | 6 |
А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
А06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,3 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,01 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,01 | 1 |
A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,01 | 1 |
A26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis В virus | 0,01 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител класса M, G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV I | 0,01 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител класса M, G (YgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,01 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител класса M, G (Yg M, G) к Hepatitis С Virus | 0,01 | 1 |
A26.06.016 | Определение антител класса A, M, G (Ig A, IgM, Ig G) к Chlamydia pneumoniae | 0,1 | 1 |
A26.06.057 | Определение антител класса А, М, G (Ig A, IgM, Ig G) к Mycoplasma pneumoniae | 0,1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов крови | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
А12.05.011 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.08.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 2 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности мочи) | 1 | 2 |
А09.28.019 | Определение осмолярности мочи | 1 | 2 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 2 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.012 | Исследование уровня глобулина в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкочы в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинтрансаминазы в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.042 | Исследование уровня аспартаттрансаминазы в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 2 |
А18.05.001 | Плазмаферез | 0,1 | 3 |
Источник: https://hpt-kld.ru/standart-obsledovaniya-i-lecheniya-bronhialnoy-astmy/
Стандарт лечения бронхиальной астмы приказ МЗ РФ утвердил в 2007 году. Это закон, по которому предоставляется помощь людям, страдающим от БА. Данным документом обязаны руководствоваться все руководители частных и государственных медицинских учреждений при оказании амбулаторно-поликлинической поддержки.
Стандарт терапии астмы — совокупность мер, требуемых для постановки диагноза по конкретным критериям и для действенного избавления от болезни. Данные меры реализуются поэтапно. В такую норму включены проверенные методики, которые приводят к улучшению состояния пациента.
Внимание! Стандарты, согласно которым предоставляется помощь, утверждены Министерством здравоохранения.
Согласно действующим нормам, проверяются медицинские документы, которые заполняет доктор, рассматривается точность назначенных процедур и медикаментов. Существует несколько причин, согласно которым должны быть применены стандарты терапии БА:
- указаны актуальные научные данные о болезни, благодаря чему имеется возможность проводить лечение более продуктивно;
- оказываемая помощь не причиняет здоровью вреда;
- существует единая база, в которой собрана статистическая информация.
Благодаря диагностическим манипуляциям удаётся определить уровень сложности заболевания. От этого напрямую зависит план лечения. Обязательно принимается во внимание интенсивность симптоматики. При необходимости назначаются различные дополнительные исследования.
https://youtube.com/watch?v=U_goVEskkmE
Профилактика приступов у астматиков включает одновременно лечение и мероприятия по предупреждению обострений.
Исключается действие аллергена, обязателен постоянный прием препаратов, назначенных врачом в соответствии со степенью тяжести астмы. Нельзя самостоятельно отменять препарат или увеличивать дозировку, так как это может привести к нарастанию симптомов.
Если это возможно, то каждый день нужно выделять время для небольших физических нагрузок.
Астма – это патология, которую при правильном подходе к лечению в соответствии с современными стандартами можно полностью контролировать. Лечение бронхиальной астмы должен назначать специалист.
При этом учитывается степень тяжести заболевания, индивидуальные особенности пациента. В лечении важно наблюдать за реакцией организма на назначаемые препараты.
При обострениях очень важно вовремя принять меры, при необходимости госпитализировать пациента для предотвращения развития осложнений и астматического статуса.
Источник: https://bronhialnaya-astma.com/lechenie/terapiya-bronhialnoj-astmy-standarty-lecheniya-pri-remissii-i-obostrenii
Поделиться: